Zhuozhou Tianpeng Imp. e Exp. Trade Co., Ltd. é um dos principais fabricantes e fornecedores de máquina de teste universal eletrônico utm wdw- série h na China. Com vasta experiência, damos as boas-vindas a você para comprar máquina de teste universal eletrônica personalizada série utm wdw-h fabricada na China aqui em nossa fábrica. Produtos de qualidade e preço razoável estão disponíveis.
Descrição do Produto
A máquina universal de testes foi projetada para testes mecânicos de diversos materiais metálicos e-não metálicos. Ele pode realizar testes de tração, compressão, flexão, cisalhamento, descascamento, rasgo e outros testes de resistência de materiais, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações de testes de laboratório.

Especificação
| Item | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máx. Força de teste | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Recurso | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital | Adote o sistema servo Panasonic e o servo motor, sistema de controle de medição totalmente digital |
| Rigidez da máquina (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Faixa de medição da força de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste | 0,4%-100% da força máxima de teste |
| Precisão da máquina de teste | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) |
| Precisão da medição de deformação | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Medição do deslocamento do feixe (mm) | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 | Resolução 0,001 |
| Precisão da indicação da força de teste | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) | Melhor que ±1% do valor indicado (±0,3%/±0,5% para tipo de precisão) |
| Faixa de medição de deformação | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Faixa de medição de grandes deformações | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) | 10mm‑800mm (opcional) |
| Precisão de Grande Deformação | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado | Dentro de ±1% do valor indicado |
| Resolução de deslocamento (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Faixa de ajuste da velocidade de controle de força | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precisão da velocidade de controle de força | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% |
| Faixa de ajuste da taxa de deformação | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Precisão de controle da taxa de deformação | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% |
| Faixa de ajuste da taxa de deslocamento | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; definido arbitrariamente |
| Precisão Espacial da Taxa de Deslocamento | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% | Menor ou igual a ±1% |
| Curso de tração (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Largura do Espaço de Teste (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensão total (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tipo de fixação | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. | Acessório de tração em cunha de configuração padrão, acessório de compressão, acessório de flexão, acessório de cunha, plano e outros acessórios de braçadeira propostos pelo usuário. |
| Peso (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Potência do motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipo de máquina | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso | Tipo de piso |
Características
- Quadro do tipo-portal com configuração de-espaço duplo para configuração de teste flexível.
- A correia dentada síncrona de arco combinada com um sistema de transmissão por fuso de esferas proporciona um movimento suave e estável.
- Alimentado por um servo motor Panasonic para operação de teste controlada.
- A transmissão-acionada por servo move a cruzeta verticalmente para aplicar a carga de teste necessária.
- Equipado com uma célula de carga CELTRON de alta-precisão para medição precisa de força.
Documentos
Tag: máquina de teste universal eletrônica utm wdw-série h, China máquina de teste universal eletrônica utm wdw-série h fabricantes, fornecedores, fábrica

